Topslide Papierbohrer 2,0 bis 10,0 mm
Aus hochwertigem Spezialstahl mit teflondurchsetzter
Wolframcarbid - Detonations - Beschichtung.
Besonders geeignet zum Bohren von gestrichenen
Papieren sowie Pappe.
Die extreme Härte führt zu geringerem Verschleiß
bei gleichzeitig reduzierter Gleitreibung und Erwärmung
Sonderlängen und Sonderabmessungen auf Anfrage hang-shop@hang.de
Preisstellung: ab Werk Göppingen
zzgl. 19% USt.
zzgl. Versand
ab 500€ Gesamtnettowarenwert versandkostenfrei

| Topslide Papierbohrer | Durchmesser Bohrung D1 | Durchmesser Bohrung D2 | Gesamtlänge L1 | Bohrlänge L2 | Preis € Stk |
| 2,0 mm | 2,0 mm | 11,0 mm | 50,0 mm | 20,0 mm | 40,80 |
| 3,0 mm | 3,0 mm | 11,0 mm | 65,0 mm | 30,0 mm | 23,80 |
| 3,5 mm | 3,5 mm | 11,0 mm | 65,0 mm | 30,0 mm | 23,80 |
| 4,0 mm | 4,0 mm | 11,0 mm | 75,0 mm | 40,0 mm | 23,10 |
| 4,5 mm | 4,5 mm | 11,0 mm | 75,0 mm | 40,0 mm | 23,10 |
| 5,0 mm | 5,0 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 20,60 |
| 5,0 mm | 5,0 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 27,90 |
| 5,0 mm | 5,0 mm | 11,0 m | 100,0 mm | 65,0 mm | 28,20 |
| 5,5 mm | 5,5 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 20,60 |
| 5,5 mm | 5,5 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 27,90 |
| 5,5 mm | 5,5 mm | 11,0 mm | 100,0 mm | 65,0 mm | 28,20 |
| 6,0 mm | 6,0 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 20,60 |
| 6,0 mm | 6,0 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 27,90 |
| 6,0 mm | 6,0 mm | 11,0 mm | 100,0 mm | 65,0 mm | 28,20 |
| 6,5 mm | 6,5 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 22,70 |
| 6,5 mm | 6,5 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 27,90 |
| 6,5 mm | 6,5 mm | 11,0 mm | 100,0 mm | 65,0 mm | 28,20 |
| 7,0 mm | 7,0 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 22,70 |
| 7,0 mm | 7,0 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 27,90 |
| 7,0 mm | 7,0 mm | 11,0 mm | 100,0 mm | 65,0 mm | 28,20 |
| 7,5 mm | 7,5 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 22,70 |
| 7,5 mm | 7,5 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 27,90 |
| 7,5 mm | 7,5 mm | 11,0 mm | 100,0 mm | 65,0 mm | 28,20 |
| 8,0 mm | 8,0 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 22,70 |
| 8,0 mm | 8,0 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 27,90 |
| 8,0 mm | 8,0 mm | 11,0 mm | 100,0 mm | 65,0 mm | 28,20 |
| 8,5 mm | 8,5 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 27,00 |
| 9,0 mm | 9,0 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 30,20 |
| 10,0 mm | 10,0 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 30,20 |










