Titan Papierbohrer von 2,0 bis 10,0 mm
Aus hochwertigem Spezialstahl mit Titan-Beschichtung.
Besonders geeignet zum Bohren von Kunstoffen, Folien
und beschichteten Materialien.
Durch die Beschichtung wird eine Verminderung
der Klebeneigung am Bohrer erzielt.
Dies führt bis zu einer 3-fach höheren Standzeit
Sonderlängen und Sonderabmessungen auf Anfrage hang-shop@hang.de
Preisstellung: ab Werk Göppingen
zzgl. 19% USt.
zzgl. Versand
ab 500€ Gesamtnettowarenwert versandkostenfrei

| Titan Papierbohrer | Durchmesser Bohrung D1 | Durchmesser Bohrung D2 | Gesamtlänge L1 | Bohrlänge L2 | Preis € Stk |
| 2,0 mm | 2,0 mm | 11,0 mm | 55,0 mm | 20,0 mm | 39,60 |
| 2,5 mm | 2,5 mm | 11,0 mm | 55,0 mm | 20,0 mm | 35,10 |
| 3,0 mm | 3,0 mm | 11,0 mm | 65,0 mm | 30,0 mm | 22,60 |
| 3,5 mm | 3,5 mm | 11,0 mm | 65,0 mm | 30,0 mm | 22,60 |
| 4,0 mm | 4,0 mm | 11,0 mm | 75,0 mm | 40,0 mm | 21,90 |
| 4,5 mm | 4,5 mm | 11,0 mm | 75,0 mm | 40,0 mm | 21,90 |
| 5,0 mm | 5,0 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 19,40 |
| 5,0 mm | 5,0 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 26,70 |
| 5,0 mm | 5,0 mm | 11,0 m | 105,0 mm | 70,0 mm | 29,20 |
| 5,5 mm | 5,5 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 19,40 |
| 5,5 mm | 5,5 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 26,70 |
| 5,5 mm | 5,5 mm | 11,0 mm | 100,0 mm | 65,0 mm | 27,00 |
| 5,5 mm | 5,5 mm | 11,0 mm | 105,0 mm | 70,0 mm | 29,20 |
| 6,0 mm | 6,0 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 19,40 |
| 6,0 mm | 6,0 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 26,70 |
| 6,0 mm | 6,0 mm | 11,0 mm | 100,0 mm | 65,0 mm | 27,00 |
| 6,0 mm | 6,0 mm | 11,0 mm | 105,0 mm | 70,0 mm | 29,20 |
| 6,5 mm | 6,5 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 21,50 |
| 6,5 mm | 6,5 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 26,70 |
| 6,5 mm | 6,5 mm | 11,0 mm | 100,0 mm | 65,0 mm | 27,00 |
| 6,5 mm | 6,5 mm | 11,0 mm | 105,0 mm | 70,0 mm | 29,40 |
| 7,0 mm | 7,0 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 21,50 |
| 7,0 mm | 7,0 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 26,70 |
| 7,0 mm | 7,0 mm | 11,0 mm | 100,0 mm | 65,0 mm | 27,00 |
| 7,0 mm | 7,0 mm | 11,0 mm | 105,0 mm | 70,0 mm | 29,40 |
| 7,5 mm | 7,5 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 21,50 |
| 7,5 mm | 7,5 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 26,70 |
| 7,5 mm | 7,5 mm | 11,0 mm | 100,0 mm | 65,0 mm | 27,00 |
| 7,5 mm | 7,5 mm | 11,0 mm | 105,0 mm | 70,0 mm | 29,50 |
| 8,0 mm | 8,0 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 21,50 |
| 8,0 mm | 8,0 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 26,70 |
| 8,0 mm | 8,0 mm | 11,0 mm | 100,0 mm | 70,0 mm | 29,50 |
| 8,5 mm | 8,5 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 25,80 |
| 8,5 mm | 8,5 mm | 11,0 mm | 95,0 mm | 60,0 mm | 29,60 |
| 8,5 mm | 8,5 mm | 11,0 mm | 105,0 mm | 70,0 mm | 32,00 |
| 10,0 mm | 10,0 mm | 11,0 mm | 85,0 mm | 50,0 mm | 29,00 |










